Силкроад Silkrad новая игра
ГлавнаяНовости гильдийНовости silkroadБиблиотекаСкачать клиент 500мегКупить силкиФорумСкриншотыНовости ИгрБотоводство
Авторизация





Забыли пароль?
Ещё не зарегистрированы? Регистрация
Пользователей: 1555
Новостей: 315
Ссылок: 8
Silkroad time
время 11:30 дата 2009 01 07 Архитектурное освещение: декоративное освещение. надгробие мрамор мраморные надгробья. UK car hire offers
Бижутерия
Кольца 
Degree  Название Картинка Level  Phy. absorption rate Mag. absorption rate
1 Copper Ring       1 0.2~0.3 0.2~0.3
3 0.6~0.8 0.6~0.8
5 1.0~1.3 1.0~1.3
2 SilverRing      8 1.7~2.0 1.7~2.0
10 2.1~2.5 2.1~2.5
13 2.7~3.3 2.7~3.3
3 GoldRing      16 3.3~4.0 3.3~4.0
18 3.7~4.6 3.7~4.6
21 4.3~5.3 4.3~5.3
4 JadeiteRing      24 5.0~6.1 5.0~6.1
26 5.4~6.6 5.4~6.6
29 6.0~7.3 6.0~7.3
5 QuartzRing      32 6.6~8.1 6.6~8.1
35 7.2~8.9 7.2~8.9
38 7.9~9.6 7.9~9.6
6 PlatinumRing      42 8.7~10.6 8.7~10.6
45 9.3~11.4 9.3~11.4
48 10.8~11.3 10.8~11.3
7 PearlRing      52 11.7~12.2 11.7~12.2
56 12.7~13.1 12.7~13.1
60 13.6~14.0 13.6~14.0
8 Blackpearl Ring       64 14.5~15.0 14.5~15.0
68 15.4~15.9 15.4~15.9
72 16.3~16.8 16.3~16.8
9 отсутствует на англ. серверах      76 17.3~17.7 17.3~17.7
80 18.2~18.6 18.2~18.6
85 19.3~19.8 19.3~19.8
 Серьги
Degree  Название Картинка Level  Phy. absorption rate Mag. absorption rate
1 CopperEarring       1 0.2~0.3 0.2~0.3
5 1.1~1.4 1.1~1.4
7 1.6~1.9 1.6~1.9
2 SilverEarring      10 2.3~2.8 2.3~2.8
12 2.7~3.3 2.7~3.3
15 3.4~4.1 3.4~4.1
3 GoldEarring      18 4.1~5.0 4.1~5.0
20 4.5~5.5 4.5~5.5
23 4.5~5.5 4.5~5.5
4 JadeiteEarring      26 5.9~7.2 5.9~7.2
28 6.3~7.7 6.3~7.7
31 7.0~8.5 7.0~8.5
5 Quartz Earring       34 7.7~9.4 7.7~9.4
37 8.3~10.2 8.3~10.2
40 9.0~11.0 9.0~11.0
6 PlatinumEarring      44 9.9~12.1 9.9~12.1
47 10.6~12.9 10.6~12.9
50 12.3~12.8 12.3~12.8
7 PearlEarring      54 13.3~13.8 13.3~13.8
58 14.3~14.8 14.3~14.8
62 15.3~15.8 15.3~15.8
8 Blackpearl Earring      66 16.3~16.8 16.3~16.8
70 17.3~17.8 17.3~17.8
74 18.3~18.8 18.3~18.8
9 отсутствует на англ. серверах      78 19.3~19.8 19.3~19.8
82 20.3~20.8 20.3~20.8
87 21.5~22.0 21.5~22.0
 Ожерелья
Degree  Название Картинка Level  Phy. absorption rate Mag. absorption rate
1 CopperNecklace      1 0.3~0.3 0.3~0.3
7 1.8~2.2 1.8~2.2
9 2.3~2.9 2.3~2.9
2 SilverNecklace      12 3.1~3.8 3.1~3.8
14 3.7~4.5 3.7~4.5
17 4.4~5.4 4.4~5.4
3 GoldNecklace      20 5.2~6.4 5.2~6.4
22 5.7~7.0 5.7~7.0
25 6.5~8.0 6.5~8.0
4 JadeiteNecklace      28 7.3~8.9 7.3~8.9
30 7.8~9.6 7.8~9.6
33 8.6~10.5 8.6~10.5
5 QuartzNecklace      36 9.4~11.5 9.4~11.5
39 10.2~12.4 10.2~12.4
42 11.0~13.4 11.0~13.4
6 PlatinumNecklace      46 12.0~14.7 12.0~14.7
49 12.8~15.6 12.8~15.6
52 14.8~15.4 14.8~15.4
7 PearlNecklace      56 16.0~16.5 16.0~16.5
60 17.1~17.7 17.1~17.7
64 18.3~18.9 18.3~18.9
8 Blackpearl Necklace       68